Минздрав показал свежую карту распространения Сovid-19 по регионам Украины на 22 ноября
За прошедшие сутки в Украине подтвердились 12 079 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших обнаружили в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на канале ведомства в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Количество заболеваний в регионах на 22 ноября:
- Киев - 59 006 (+1 199)
- Винницкая - 15 314 (+150)
- Волынская - 21 456 (+325)
- Днепропетровская-28 561 (+1 017)
- Донецкая - 20 026 (+341)
- Житомирская - 26 154 (+490)
- Закарпатская - 21 368 (+203)
- Запорожская - 23 800 (+765)
- Ивано-Франковская - 31 859 (+554)
- Киевская - 30 342 (+962)
- Кировоградская - 4 258 (+116)
- Луганская - 5 666 (+49)
- Львовская - 40 879 (+463)
- Николаевская - 14 957 (+350)
- Одесская область - 37 365 (+638)
- Полтавская - 18 243 (+301)
- Ровенская - 27 912 (+373)
- Сумская - 22 612 (+779)
- Тернопольская - 25 566 (+307)
- Харьковская - 51 398 (+614)
- Херсонская - 8 549 (+190)
- Хмельницкая - 26 227 (+407)
- Черкасская - 17 748 (+599)
- Черновицкая - 31 034 (+398)
- Черниговская - 14 444 (+489)
До этого мы рассказывали, что ученые решили изучить влияние солнечных лучей на распространение коронавируса и выяснили, что в период с конца весны и до конца лета они способствуют уничтожению вирусных агентов. Таким образом, вне зависимости от карантинных мер, заболеваемость Covid-19 должна пойти на спад летом 2021 года.