Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 25 ноября
В Украине из 13 882 зараженных коронавирусом за минувшие сутки подхватили болезнь Covid-19 684 ребенка и 615 медработников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 25 ноября:
Киев - 62 620 (+980);
Винницкая область - 15 984 (+326);
Волынская область - 22 516 (+295);
Днепропетровская область - 31 861 (+1 255);
Донецкая область - 20 868 (+370);
Житомирская область - 27 368 (+211);
Закарпатская область - 22 150 (+247);
Запорожская область - 26 328 (+1 086);
Ивано-Франковская область - 33 409 (+583);
Киевская область - 33 262 (+961);
Кировоградская область - 4 557 (+102);
Луганская область - 5 793 (+74);
Львовская область - 42 874 (+824);
Николаевская область - 16 229 (+484);
Одесская область - 39 742 (+976);
Полтавская область - 19 679 (+536);
Ровенская область - 28 860 (+399);
Сумская область - 24 811 (+915);
Тернопольская область - 26 329 (+278);
Харьковская область - 52 538 (+546);
Херсонская область - 9 141 (+272);
Хмельницкая область - 27 114 (+490);
Черкасская область - 19 826 (+788);
Черновицкая область - 32 067 (+357);
Черниговская область - 15 932 (+527).
Ранее мы писали, что Украина уже в декабре может перешагнуть отметку в миллион инфицированных коронавирусом.
Также сообщали, что в Виннице из-за пандемии не будут устанавливать Новогоднюю елку.